(2009年)
(単位:円)
| タイプ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9,500 | 9,000 | 8,500 | 8,000 | 7,500 | 7,000 |
| B | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 |
| C | 28,500 | 27,000 | 25,500 | 24,000 | 22,500 | 21,000 |
| D | 38,000 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 28,000 |
| タイプ | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | - |
| A | 6,500 | 5,500 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | - |
| B | 13,000 | 11,000 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | - |
| C | 19,500 | 16,500 | 13,500 | 10,500 | 7,500 | - |
| D | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | - |
(単位:円)
| タイプ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11,400 | 10,800 | 10,200 | 9,600 | 9,000 | 8,400 |
| B | 22,800 | 21,600 | 20,400 | 19,200 | 18,000 | 16,800 |
| C | 34,200 | 32,400 | 30,600 | 28,800 | 27,000 | 25,200 |
| D | 45,600 | 43,200 | 40,800 | 38,400 | 36,000 | 33,600 |
| タイプ | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | - |
| A | 7,800 | 6,600 | 5,400 | 4,200 | 3,000 | - |
| B | 15,600 | 13,200 | 10,800 | 8,400 | 6,000 | - |
| C | 23,400 | 19,800 | 16,200 | 13,600 | 9,000 | - |
| D | 31,200 | 26,400 | 21,600 | 16,800 | 12,000 | - |
下記リンクより会員登録、保険のお申込みを一度に手続きできます。
提携スクール(※1)
卒業生(修了証Noをお持ちの方)または当協会レベルチェックセミナー、特別衛生セミナー(現在は開講しておりません)を
受講された方(受講票Noをお持ちの方)はこちらから。
※提携スクールについては こちら









